| Descricpión | Precio Profesional | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLORACIÓN SSIME II COLOR | $6.199 | ||||||||||||||||||||||
| COLORACIÓN SIN ACOMÍACO NUSENSE | $8.758 | ||||||||||||||||||||||
| OXIDANTE NUSENSE DE 10, 20, 30 VOL - 1L | $10.210 | ||||||||||||||||||||||
| COLORACIÓN SIN AMONÍACO NUSENSE LUMINE X 60GR | $7.216 | ||||||||||||||||||||||
| OXIDANTE NUSENSE LUMINE 6, 15, 20 VOL - 1L | $10.210 | ||||||||||||||||||||||
| BLONDEX | |||||||||||||||||||||||
| BLONDEX POLVO DECOLORANTE ULTRA BLENCH X 500G | $44.996 | ||||||||||||||||||||||
| ON BLOND | |||||||||||||||||||||||
| ON-BLOND POLVO DECOLORANTE X 500G | $26.565 | ||||||||||||||||||||||
| ON-BLOND POLVO DECOLORANTE (SIN CONTENEDOR) X 500G | $20.790 | ||||||||||||||||||||||
| ULTRALIV | |||||||||||||||||||||||
| ULTRALIV CAJA DE 12 AMPOLLAS X 15ML | $60.010 | ||||||||||||||||||||||
| STYLING | |||||||||||||||||||||||
| FFX FIXIT SOFT (SPRAY NORMAL) X 250G | $14.062 | ||||||||||||||||||||||
| FFX FIXIT SOFT (SPRAY FUERTE) X 250G | $14.062 | ||||||||||||||||||||||
| FFX CERA ATTITUDE WAX X 100G | $12.193 | ||||||||||||||||||||||
| COMPOSER STYLING | |||||||||||||||||||||||
| IDEAL CURL (GEL ACTIVADOR DE RULOS) X 250G | $13.400 | ||||||||||||||||||||||
| CURL IDOL (GEL RESTAURADOR DE RULOS) X 250G | $13.400 | ||||||||||||||||||||||
| HIGH VOLUME (GEL VOLUMINIZADOR) | $13.400 | ||||||||||||||||||||||
| WAVES (SPRY TEXTURIZANTE) X 200G | $13.400 | ||||||||||||||||||||||
| FLOW CONTROL (CREMA DE PEINAR) X 175G | $12.000 | ||||||||||||||||||||||
| IMPACT PASTE (PASTA MATE) X 100G | $12.000 | ||||||||||||||||||||||
| DRY SHAMPOO (SHAMPOO SECO) X 250ML | $11.000 | ||||||||||||||||||||||
| BACKSTAGE MOUSSE (ESPUMA) X 240ML | $11.248 | ||||||||||||||||||||||
| LOCION QUITAMANCHAS SOFT CLEAN X 300ML | $10.597 | ||||||||||||||||||||||
| COLOR PROTECT | |||||||||||||||||||||||
| HL SH COLOR PROTECT X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| HL SH COLOR PROTECT X 1480 ML | $48.389 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACO COLOR PROTECT X 225 ML | $19.232 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACO COLOR PROTECT X 1480 ML | $53.130 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC COLOR PROTECT X 300 GR | $20.526 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC COLOR PROTECT X 800 GR | $40.507 | ||||||||||||||||||||||
| HL BIFASICO COLOR PROTECT X 240 ML | $16.863 | ||||||||||||||||||||||
| HL AMPOLLA COLOR PROTECT X 12 UN | $60.808 | ||||||||||||||||||||||
| NUTRI ADVANCE | |||||||||||||||||||||||
| HL SH NUTRI ADVANCE X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| HL SH NUTRI ADVANCE X 1480 ML | $48.389 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACO NUTRI ADVANCE X 225 ML | $19.232 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACO NUTRI ADVANCE X 1480 ML | $53.130 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC NUTRI ADVANCE X 300 GR | $20.526 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC NUTRI ADVANCE X 800 GR | $40.507 | ||||||||||||||||||||||
| HL SERUM NUTRI ADVANCE X 63 ML | $16.863 | ||||||||||||||||||||||
| CURLY MOTION | |||||||||||||||||||||||
| HL SH CURLY MOTION X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| HL CO-WASH CURLY MOTION X 250 ML | $19.232 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC CURLY MOTION X 300 GR | $20.526 | ||||||||||||||||||||||
| HL SPRAY REVITALIZADOR CURLY MOTION X 240 ML | $16.863 | ||||||||||||||||||||||
| HL CREMA ACTIVADORA CURLY MOTION X 175 ML | $15.334 | ||||||||||||||||||||||
| SHADE CORRECT | |||||||||||||||||||||||
| HL SH SHADE CORRECT X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| HL SH SHADE CORRECT X 1480 ML | $48.389 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC SHADE CORRECT X 300 GR | $20.526 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC SHADE CORRECT X 800 GR | $40.507 | ||||||||||||||||||||||
| HL SH SHADE CORRECT PURPLE X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC SHADE CORRECT PURPLE X 300 GR | $20.526 | ||||||||||||||||||||||
| REPAIR FORCE | |||||||||||||||||||||||
| HL SH REPAIR FORCE X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| HL SH REPAIR FORCE X 1480 ML | $48.389 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACO REPAIR FORCE X 225 ML | $19.232 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACO REPAIR FORCE X 1480 ML | $53.130 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC REPAIR FORCE X 300 GR | $20.526 | ||||||||||||||||||||||
| HL MASC REPAIR FORCE X 800 GR | $40.507 | ||||||||||||||||||||||
| HL NUTRIKERATINA REP FORCE X 120 ML | $13.018 | ||||||||||||||||||||||
| HL NUTRIKERATINA REP FORCE X 225 ML | $19.448 | ||||||||||||||||||||||
| HL AMPOLLA REPAIR FORCE X 12 UNI | $60.808 | ||||||||||||||||||||||
| REGEN FORCE | |||||||||||||||||||||||
| SH MOLECULAR BALANCE X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| SH MOLECULAR DETOX X 1480 ML | $48.389 | ||||||||||||||||||||||
| MASC MOLECULAR REGEN X 25 ML + SH MOLECULAR DETOX X 100 ML BONIFICADO | $27500 | ||||||||||||||||||||||
| MASC MOLECULAR REGEN X 50 ML | $38.000 | ||||||||||||||||||||||
| HL MOLECULAR ELICIR X 25 ML | $18.800 | ||||||||||||||||||||||
| HYDRA VITAL | |||||||||||||||||||||||
| HL SH HYDRA VITAL X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| HL SH HYDRA VITAL X 1480 ML | $48.389 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACO HYDRA VITAL X 225 ML | $19.232 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACO HYDRA VITAL X 1480 ML | $53.130 | ||||||||||||||||||||||
| HL ACEITE HYDRA VITAL X 120 ML | $28.798 | ||||||||||||||||||||||
| EQUALIZER | |||||||||||||||||||||||
| HL SH EQUALIZER X 350 ML | $17.600 | ||||||||||||||||||||||
| HL SH EQUALIZER X 1480 ML | $48.389 | ||||||||||||||||||||||
Consulta descuentos adicionales a partir de los $600.000
Envíos a todo el país a cotizar
Método de pago: Efectivo, Transferencia, Cheques (a definir)